連接類型 | 電纜 | ||||||||
閱讀領(lǐng)域 | 正前方 | ||||||||
掃描設(shè)計(jì) | 行掃描 | ||||||||
焦距 | 固定焦距 (30 mm) | ||||||||
傳感器 | CMOS 線性傳感器 | ||||||||
傳感器分辨率 | 2,048 px | ||||||||
光源 | LED (可見紅光, 626 nm) | ||||||||
LED 分類 | 風(fēng)險(xiǎn)分組 0 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||||||
開啟角度 | ≤ 71° | ||||||||
掃描頻率 | 750 Hz | ||||||||
條碼解析 | 0.125 mm ... 0.5 mm | ||||||||
|
|||||||||
讀取距離 | 15 mm ... 70 mm 1) | ||||||||
MTTF | 670,000 h |
條碼類型 | 所有常見的條碼類型, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 交叉 25 碼 |
打印比率 | 2:1 ... 3:1 |
每次掃描的代碼數(shù)量 | 1 ... 1 |
每個(gè)讀取門的代碼數(shù)量 | 1 ... 15 (自動(dòng)識(shí)別) |
每個(gè)讀取門的符號(hào)數(shù)量 | 450 |
每個(gè)條碼的符號(hào)數(shù)量 | ≤ 30 |
多重讀取數(shù)量 | 1 ... 100 |
|
|||||||
開關(guān)輸入端 | 1 (“輸入 1”, Vin = max. 30 V) | ||||||
輸出信號(hào)開關(guān)裝置 | 2 (“輸出 1”, “輸出 2”, Iout = max. 50 mA) | ||||||
讀取節(jié)奏 | 開始:切換輸入,自由運(yùn)行,指令,自動(dòng)周期, 停止:切換輸入,自由運(yùn)行,指令,計(jì)時(shí)器,確認(rèn)讀取 (Good Read) | ||||||
光學(xué)信號(hào) | 1 RGB-LED 燈 (多功能) | ||||||
聲音信號(hào) | 蜂鳴器 (可關(guān)閉, 可設(shè)置結(jié)果顯示功能) | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET |
電氣連接 | 1 x 9 針 D-Sub 插頭(2 m) |
工作電壓 | 5 V DC, ± 10 % |
功耗 | Typ. 1 W |
外殼 | 壓鑄鋅 |
外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012), 黑色 (RAL 9005) |
前鏡 | PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP40 (DIN 40 050) |
防護(hù)等級(jí) | III (VDE 0106/IEC 1010-1) |
重量 | 230 g, 帶連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-3/A1:2011-03 / EN 61000-6-2:2005-08 |
抗振動(dòng) | EN 60068-2-6:2008-02 |
抗沖擊能力 | EN 60068-2-27:2009-05 |
工作環(huán)境溫度 | 0 °C ... +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
允許相對(duì)濕度 | 90 %, 非冷凝 |
抗環(huán)境光能力 | 5,000 lx, 在條形碼上 |
條碼打印對(duì)比 (PCS) | ≥ 60 % |
供貨范圍 | 單臺(tái)掃描儀, Safety Notes |
ECl@ss 5.0 | 27280102 |
ECl@ss 5.1.4 | 27280102 |
ECl@ss 6.0 | 27280102 |
ECl@ss 6.2 | 27280102 |
ECl@ss 7.0 | 27280102 |
ECl@ss 8.0 | 27280102 |
ECl@ss 8.1 | 27280102 |
ECl@ss 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 |
43211701
|
|
類型:CLV601-1D200
連接類型 | 電纜 | ||||||||
閱讀領(lǐng)域 | 側(cè)面 | ||||||||
掃描設(shè)計(jì) | 行掃描 | ||||||||
焦距 | 固定焦距 (31 mm) | ||||||||
傳感器 | CMOS 線性傳感器 | ||||||||
傳感器分辨率 | 2,048 px | ||||||||
光源 | LED (可見紅光, 626 nm) | ||||||||
LED 分類 | 風(fēng)險(xiǎn)分組 0 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||||||
開啟角度 | ≤ 71° | ||||||||
掃描頻率 | 750 Hz | ||||||||
條碼解析 | 0.125 mm ... 0.5 mm | ||||||||
|
|||||||||
讀取距離 | 15 mm ... 70 mm 1) | ||||||||
MTTF | 670,000 h |
條碼類型 | 所有常見的條碼類型, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 交叉 25 碼 |
打印比率 | 2:1 ... 3:1 |
每次掃描的代碼數(shù)量 | 1 ... 1 |
每個(gè)讀取門的代碼數(shù)量 | 1 ... 15 (自動(dòng)識(shí)別) |
每個(gè)讀取門的符號(hào)數(shù)量 | 450 |
每個(gè)條碼的符號(hào)數(shù)量 | ≤ 30 |
多重讀取數(shù)量 | 1 ... 100 |
|
|||||||
開關(guān)輸入端 | 1 (“輸入 1”, Vin = max. 30 V) | ||||||
輸出信號(hào)開關(guān)裝置 | 2 (“輸出 1”, “輸出 2”, Iout = max. 50 mA) | ||||||
讀取節(jié)奏 | 開始:切換輸入,自由運(yùn)行,指令,自動(dòng)周期, 停止:切換輸入,自由運(yùn)行,指令,計(jì)時(shí)器,確認(rèn)讀取 (Good Read) | ||||||
光學(xué)信號(hào) | 1 RGB-LED 燈 (多功能) | ||||||
聲音信號(hào) | 蜂鳴器 (可關(guān)閉, 可設(shè)置結(jié)果顯示功能) | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET |
電氣連接 | 1 x 9 針 D-Sub 插頭(2 m) |
工作電壓 | 5 V DC, ± 10 % |
功耗 | Typ. 1 W |
外殼 | 壓鑄鋅 |
外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012), 黑色 (RAL 9005) |
前鏡 | PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP40 (DIN 40 050) |
防護(hù)等級(jí) | III (VDE 0106/IEC 1010-1) |
重量 | 230 g, 帶連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-3/A1:2011-03 / EN 61000-6-2:2005-08 |
抗振動(dòng) | EN 60068-2-6:2008-02 |
抗沖擊能力 | EN 60068-2-27:2009-05 |
工作環(huán)境溫度 | 0 °C ... +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
允許相對(duì)濕度 | 90 %, 非冷凝 |
抗環(huán)境光能力 | 5,000 lx, 在條形碼上 |
條碼打印對(duì)比 (PCS) | ≥ 60 % |
供貨范圍 | 單臺(tái)掃描儀, Safety Notes |
ECl@ss 5.0 | 27280102 |
ECl@ss 5.1.4 | 27280102 |
ECl@ss 6.0 | 27280102 |
ECl@ss 6.2 | 27280102 |
ECl@ss 7.0 | 27280102 |
ECl@ss 8.0 | 27280102 |
ECl@ss 8.1 | 27280102 |
ECl@ss 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
Emaill: foru008@163.com 電話:(020)28219080,28219081,28219082,28219083 傳真:020-28219083 郵編:510663
銷售(馬先生 13829700184 分機(jī):814) 服務(wù)(楊先生 13902293840 分機(jī):805)